ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ / ਮਾਡਲ | PT125 (6015) | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ ਪਲ | ਕੇ.ਐਨ.ਐਮ | 1250 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | t | 8 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ | m | 60 |
ਅਧਿਕਤਮ ਸਕੋਪ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਕੋਪ | t | 1.5 |
ਉਚਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | m | 58/200 |
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ | ਮੀ/ਮਿੰਟ | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
ਡੇਰਿਕਿੰਗ ਸਪੀਡ | ਮੀ/ਮਿੰਟ | 22/44 |
ਸਲੀਵਿੰਗ ਸਪੀਡ | r/min | 0 ~ 0.64 |
ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗਤੀ | ਮੀ/ਮਿੰਟ | 0.4 |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | - 20 ~ + 40 |
ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | V | 380 ± 5 % |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | N/㎡ | 250 |